Turnyrinės LENTELĖS

VRFS LFF III LYGA 2023

1 GranitasGranitas 5 +8 15
2 AtakaAtaka 6 +10 13
3 Širvintos-VGTU-VilkaiŠirvintos-VGTU-Vilkai 6 +6 12
4 NavigatoriaiNavigatoriai 5 +11 9
5 ESFA-VersmėESFA-Versmė 6 +1 9
6 FK MedžiaiFK Medžiai 5 +9 8
7 AFKAFK 5 -5 7
8 FK TeraFK Tera 5 -2 6
9 VovaVova 5 -3 6
10 VJFK TrakaiVJFK Trakai 5 -7 3
11 Geležinis VilkasGeležinis Vilkas 7 -28 0

SFL 8X8 LYGA 2023

 

1 FlamingaiFlamingai 5 +13 13
2 DvarčionysDvarčionys 4 +14 12
3 SpartakasSpartakas 4 +17 10
4 VSG UnitedVSG United 4 +9 10
5 Miami BeachMiami Beach 4 +7 10
6 Žaliai BaltiŽaliai Balti 5 -4 7
7 BellatoresBellatores 5 +2 7
8 S.T. LegendosS.T. Legendos 5 -6 4
9 InternacionalasInternacionalas 5 -11 1
10 Partizanas-GVPartizanas-GV 5 -12 1
11 PressasPressas 4 -14 1
12 FC MalankaFC Malanka 4 -15 0

SFL CUP 7×7 A DIVIZIONAS 2023

1 NavigatoriaiNavigatoriai 22 +81 56
2 ViltisViltis 22 +73 54
3 El DoradoEl Dorado 22 +79 53
4 AtakaAtaka 22 +18 45
5 PraliotasPraliotas 22 +52 38
6 Geležinis VilkasGeležinis Vilkas 22 -80 27
7 VFAVFA 22 -37 22
8 FK TeraFK Tera 22 -18 22
9 Mostiškės-TonitraMostiškės-Tonitra 22 -22 22
10 TECTEC 22 -37 19
11 Ave.Ko.Ave.Ko. 22 -45 14
12 KeteraKetera 22 -64 10

SENJOR 35+ B2 divizionas 2021/22

1 PressasPressas 7 +14 35
2 ReaktyvasReaktyvas 7 +5 29
3 ViesulasViesulas 7 +4 25
4 VovaVova 7 -1 20
5 PILKPILK 7 0 17
6 ZebraiZebrai 7 -2 16
7 Geležinis VilkasGeležinis Vilkas 7 -9 16
8 ADS AutoADS Auto 7 -11 11

2021 SFL 7X7 E DIVIZIONAS

1 VILNIUS TECHVILNIUS TECH 22 +69 63
2 SkaidiškėsSkaidiškės 22 +30 43
3 GrijaGrija 22 +30 43
4 Partizanas-GVPartizanas-GV 22 +23 40
5 FK Zenit VilniusFK Zenit Vilnius 22 -8 32
6 WorldOne UnitedWorldOne United 22 -9 29
7 ZETZET 22 -5 27
8 OdisėjasOdisėjas 22 +1 25
9 Tirola BTirola B 22 -30 24
10 InternacionalasInternacionalas 22 -23 22
11 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 22 -16 22
12 ImperialasImperialas 22 -62 8

SFL CUP 7×7 E DIVIZIONAS 2023

1 PintaPinta 22 +81 59
2 Tirola BTirola B 22 +80 53
3 VFA Geležinis VilkasVFA Geležinis Vilkas 22 +86 49
4 PaupysPaupys 22 +56 46
5 InternacionalasInternacionalas 22 +57 44
6 StickersStickers 22 +4 35
7 WorldOne UnitedWorldOne United 22 +19 32
8 PažangaPažanga 22 +21 28
9 VėtraVėtra 22 -36 22
10 Western UnionWestern Union 22 -97 7
11 2vape2vape 22 -152 7
12 Decathlon LietuvaDecathlon Lietuva 22 -119 5

IRON WOLF CUP 2021

 

1 Geležinis VilkasGeležinis Vilkas 2 20 6 +14 6
2 Euforija-TirolaEuforija 2 15 9 +6 3
3 Tirola BTirola B 2 9 19 -10 3
4 Partizanas-GVPartizanas 2 8 18 -10 0

 

FUTSAL SELECT I-LYGA B GRUPĖ 2019/20

1 Mostiškės-TonitraMostiškės-Tonitra 3 +9 17
2 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 2 +17 11
3 VDAVDA 3 +6 10
4 Geležinis VilkasGeležinis Vilkas 4 -6 9
5 AktasAktas 3 -17 8
6 SFK NovovileiskSFK Novovileisk 3 -9 1

FUTSAL SELECT I-LYGA 2019/20

1 VDU-ŠAVDU-ŠA 12 +29 29
2 SpartakasSpartakas 12 +30 26
3 VGTU-InžinerijaVGTU-Inžinerija 12 +19 25
4 VisinčiaVisinčia 12 +41 24
5 Vilniaus kolegijaVilniaus kolegija 12 +14 24
6 SetaltasSetaltas 12 +20 24
7 FK Elektrėnų VersmėFK Elektrėnų Versmė 12 +22 19
8 Mostiškės-TonitraMostiškės-Tonitra 12 +6 16
9 AktasAktas 12 -25 15
10 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 12 -5 9
11 VDAVDA 12 -11 8
12 Geležinis VilkasGeležinis Vilkas 12 -80 6
13 SFK NovovileiskSFK Novovileisk 12 -60 1