SENJOR 35+ (9×9)

Komandos nariai
Komandos rungtynės
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Aleksandras Grigorjevas Aleksandras Grigorjevas 1978-12-14 [43 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Viačeslavas Gliaudelis Viačeslavas Gliaudelis 1971-09-19 [50 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Darius Bajorūnas Darius Bajorūnas 1977-12-13 [44 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Andrejus Nachajus Andrejus Nachajus 1968-06-08 [53 m.] Gynėjas 9 0 0 0
Igoris Kasperski Igoris Kasperski 1985-09-27 [36 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Michail Galin Michail Galin 1986-10-28 [35 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Gintaras Martinkėnas Gintaras Martinkėnas 1980-09-04 [41 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrej Sokolov Andrej Sokolov 1984-05-01 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vaidotas Vaičius Vaidotas Vaičius 1981-06-24 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Darius Indriūnas Darius Indriūnas 1977-10-29 [44 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marekas Tamoševičius Marekas Tamoševičius 1975-09-26 [46 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrėjus Jegorovas Andrėjus Jegorovas 1974-09-05 [47 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ernest Malinovskij Ernest Malinovskij 1983-07-19 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Sergej Rybačevskij Sergej Rybačevskij 1980-03-21 [42 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Romas Zienka Romas Zienka 1970-09-07 [51 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Valdemar Borovskij Valdemar Borovskij 1984-05-02 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Artūras Zaleskis Artūras Zaleskis 1983-05-28 [38 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Artūras Gulbinovičius Artūras Gulbinovičius 1987-01-27 [35 m.] Saugas 1 0 0 0
Sergej Melnikov Sergej Melnikov 1984-04-07 [38 m.] Saugas 3 0 0 0
Andrius Juodeikis Andrius Juodeikis 1979-01-26 [43 m.] Saugas 4 0 0 0
Tomas   Burtilius Tomas Burtilius 1979-11-03 [42 m.] Saugas 0 0 0 0
Gintautas Greželis Gintautas Greželis 1975-01-03 [47 m.] Saugas 0 0 0 0
Antanas Ancelis Antanas Ancelis 1980-05-27 [41 m.] Saugas 0 0 0 0
Andrejus Šateika Andrejus Šateika 1983-06-14 [38 m.] Saugas 2 0 0 0
Valdas Aponas Valdas Aponas 1984-08-23 [37 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Arūnas Tarvidas Arūnas Tarvidas 1977-05-11 [44 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Saulius Talačka Saulius Talačka 1981-07-10 [40 m.] Puolėjas 1 0 1 0
Viačeslav Plachtinskij Viačeslav Plachtinskij 1984-10-13 [37 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Data Laikas Turas Turnyras Rungtynės
2021-09-08 20:21 1 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 1-1 Vova
2021-09-15 21:01 2 Senjorai 35+ B divizionas LDK Topratai 5-0 Geležinis Vilkas
2021-09-22 21:02 3 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 3-3 Pressas
2021-10-01 21:12 4 Senjorai 35+ B divizionas VDA Futsal 2-1 Geležinis Vilkas
2021-10-06 21:11 5 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 1-2 ADS Auto
2021-10-15 19:32 6 Senjorai 35+ B divizionas Top Kickers 0-2 Geležinis Vilkas
2021-10-20 19:01 7 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 2-2 Zebrai
2021-10-28 20:02 8 Senjorai 35+ B divizionas Ozo tapyrai 4-1 Geležinis Vilkas
2021-11-02 18:31 9 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 2-6 Lentvaris
2021-11-11 21:11 10 Senjorai 35+ B divizionas Viesulas 2-0 Geležinis Vilkas
2021-11-18 21:13 11 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 0-1 Spartakas
2022-03-16 20:31 12 Senjorai 35+ B divizionas Visinčia 8-2 Geležinis Vilkas
2022-03-30 21:21 13 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 2-0 PILK
2022-04-06 20:31 14 Senjorai 35+ B divizionas Geležinis Vilkas 1-6 Juventus
2022-04-14 19:43 15 Senjorai 35+ B divizionas Reaktyvas 0-4 Geležinis Vilkas
2022-04-20 20:33 16 Senjorai 35+ B2 divizionas Geležinis Vilkas 2-2 Vova
2022-04-27 20:32 17 Senjorai 35+ B2 divizionas Geležinis Vilkas 1-3 Reaktyvas
2022-05-05 21:22 18 Senjorai 35+ B2 divizionas Viesulas 3-3 Geležinis Vilkas
2022-05-11 19:43 19 Senjorai 35+ B2 divizionas Pressas Geležinis Vilkas
2022-05-18 20:32 20 Senjorai 35+ B2 divizionas Zebrai Geležinis Vilkas
2022-06-01 20:33 21 Senjorai 35+ B2 divizionas Geležinis Vilkas ADS Auto